产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | TIANKANG/天康集团 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
一、产品简介
本产品适用于额定电压500V及以下对于防干扰性要求较高的电子计算机和自动化连接用电缆。电缆地线芯绝缘采用具有抗氧化性能的K型B类低密度聚乙烯。聚乙烯的绝缘电阻高,耐电压好,介电系数小和介质损耗温度和变频率的影响也小,不但能满足传输性能的要求,而且能确保电缆的使用寿命。
为了减少回路间的相互串扰和外部干扰,电缆采用屏蔽结构。电缆的屏蔽要求是根据不同场合分别采用:对绞组合屏蔽、对绞组成电缆的总屏蔽、对绞组合屏蔽后总屏蔽等方法。
屏蔽材料有圆铜线,铜带、铝带/塑料复合带三种。屏蔽对与屏蔽对具有较好的绝缘性能,电缆在使用中若屏蔽对屏蔽对之间出现电位差时,不会影响信号的传输质量。
二、电缆的型号、名称及使用范围
型 号 | 名 称 | 使用范围 |
DJYVP | 聚乙烯绝缘对绞组铜线编织总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 | 固定敷设在室内、电缆沟或管道内 |
DJYVP2 | 聚乙烯绝缘对绞组铜带总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 | |
DJYVP3 | 聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 | |
DJYPV | 聚乙烯绝缘对绞组铜线编织分屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 | |
DJYP2V | 聚乙烯绝缘对绞组铜带分屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 | |
DJYP3V | 聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带分屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 | |
DJYPVP | 聚乙烯绝缘对绞组铜丝分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 | |
DJYP2VP2 | 聚乙烯绝缘对绞组铜带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 | |
DJYP3VP3 | 聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 | |
DJYVPR | 聚乙烯绝缘对绞组铜线编织总屏蔽聚氯乙烯护套计算机软电缆 | 适用于需要频繁移动或柔软的场合 |
DJYVP2R | 聚乙烯绝缘对绞组铜带总屏蔽聚氯乙烯护套计算机软电缆 | |
DJYVP3R | 聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带总屏蔽聚氯乙烯护套计算机软电缆 | |
DJYPVR | 聚乙烯绝缘对绞组铜线编织分屏蔽聚氯乙烯护套计算机软电缆 | |
DJYP2VR | 聚乙烯绝缘对绞组铜带分屏蔽聚氯乙烯护套计算机软电缆 | |
DJYP3VR | 聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带分屏蔽聚氯乙烯护套计算机软电缆 | |
DJYPVPR | 聚乙烯绝缘对绞组铜线编织分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套计算机软电缆 | |
DJYP2VP2R | 聚乙烯绝缘对绞组铜带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套计算机软电缆 | |
DJYP3VP3R | 聚乙烯绝缘对绞组铝塑复合带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套计算机软电缆 | |
DJYVP22 | 聚乙烯绝缘对绞组铜线编织总屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套计算机电缆 | 直埋敷设 |
DJYVP2-22 | 聚乙烯绝缘对绞组铜带总屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套计算机电缆 | |
DJYVP3-22 | 聚乙烯绝缘对绞组铝塑复合带总屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套计算机电缆 | |
DJYPVP22 | 聚乙烯绝缘对绞组铜线编织分屏蔽及总屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套计算机软电缆 | |
DJYP2VP2-22 | 聚乙烯绝缘对绞组铜带分屏蔽及总屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套计算机电缆 | |
DJYP3VP3-22 | 聚乙烯绝缘对绞组铝塑复合带分屏蔽及总屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套计算机软电缆 |
三、生产范围
型 号 | 标称截面(mm2) | 对 数 |
DJYVP、DJYVP2、DJYVP3、DJVPV、DJYP2V、DJYP3V DJYPVP、DJYP2VP2、DJYP3VP3、DJYVPR、DJYVP2R、DJYVP3R DJYPVR、DJYP2VR、DJYP3VR、DJYPVPR、DJYP2VP2R DJYP3VP3R | 0.50,0.75,1.0,1.50,2.5, | 1-24 |
DJYVP22、DJYVP2-22、DJYVP3-22 DJYPVP22、DJYP2VP2-22、DJYP3VP3-22 | 0.50,0.75,1.0,1.50,2.5, | 4-37 |
四、 电子计算机电缆结构
标称截面 (mm2) | 导体结构 | 20℃导体电阻(Ω/Km) | 绝缘厚度 (mm) | 火花试 验电压 (V) | 工作交流 试验电压 (V) | ||
种类 | 根数/线径 (mm) | 不镀锡 | 镀锡 | ||||
0.50 | 1 | 1/0.8 | 36.0 | 36.7 | 0.60 | 6000 | 2000 |
0.50 | 2 | 7/0.30 | 36.0 | 36.7 | |||
0.50 | 3 | 16/0.20 | 39.0 | 40.1 | |||
0.75 | 1 | 1/0.97 | 24.5 | 24.8 | 0.60 | ||
0.75 | 2 | 7/0.37 | 24.5 | 24.8 | |||
0.75 | 3 | 24/0.20 | 26.0 | 26.7 | |||
1.00 | 1 | 1/1.13 | 18.1 | 18.2 | 0.7 | ||
1.00 | 2 | 7/0.43 | 18.1 | 18.2 | |||
1.00 | 3 | 32/0.20 | 19.5 | 20.0 | |||
1.50 | 1 | 1/1.38 | 12.1 | 12.2 | 0.7 | ||
1.50 | 2 | 7/0.52 | 12.1 | 12.2 | |||
1.50 | 3 | 30/0.25 | 13.3 | 13.7 | |||
2.5 | 1 | 1/1.78 | 7.41 | 7.56 | 0.7 | ||
2.5 | 2 | 7/0.68 | 7.41 | 7.56 | |||
2.5 | 3 | 49/0.26 | 8.21 |
产品咨询
电话
微信扫一扫