产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
规格示意 |
□ | - | □ | □ | □ | □ |
YN 系列耐振压力表 | - | 60 - 压力表直径为 60 毫米 100 - 压力表直径为 100 毫米 150 - 压力表直径为 150 毫米 200 - 压力表直径为 200 毫米 | Z 轴向 | T 带边 | Q 前边 |
主要技术参数 |
产品型号 | YN-60 | YN-100 | YN-150 | YN-200 |
公称直径 | Ф60 | Ф100 | Ф150 | Ф200 |
接头螺纹 | M14×1.5 | M20×1.5 | ||
精确度等级 | 1.5;2.5 | 1.0;1.5 | ||
测量范围(MPa) | 0~0.1;0~0.16;0~0.25;0~0.4;0~0.6; 0~1;0~1.6;0~2.5;0~4; 0~6; 0~10;0~16;0~25; 0~40;0~60; | |||
耐振等级 | V.H.4 | |||
使用环境条件 | 温度-40~70℃;相对温度≤85% |
产品咨询
电话
微信扫一扫