产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
型号(Type) | 形式 | 量程上限值 | ||
配抗振压力表 | 配不锈钢压力表 | |||
Y-60A/Z/Z/MC | Y-60B/Z/MC | MC | 卡箍式 | 0.6~2.5 (法兰1 1/2'') |
Y-100A/Z/Z/MC | Y-100B/Z/MC | 0.4~2.5 (法兰2'') | ||
Y-100A/Z/Z/MN | Y-100B/Z/MN | MN | 螺母式 | 0.4~2.5 |
Y-100A/Z/Z/MH | Y-100B/Z/MH | MH | 矩形法兰式 (均质机用) | 10~60 |
产品咨询
电话
微信扫一扫