产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
6/6kV、6/10kV单芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆0.6/1KV5芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆一、产品标准
本产品按GB12706《额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆》和GB12666《电线电缆燃烧实验方法》标准生产,同时还可根据用户需要按电工委员会推荐的IEC标准、英国BS标准、德国DIN标准、美国ICEA标准及日本JIS标准生产。
二、用途
本产品适用于35KV及以下电力输配电系统中、供输配电能之用。广泛用于电力、建筑、工矿、治金、石油、化工、交通等部门,已*替代了油浸纸绝缘电力电缆和部分替代聚氯乙烯绝缘电力电缆。
三、使用特性及主要技术性能
1.额定电压U0/U分为0.6/1KV、1.8/3KV、3.6/6KV、6/6KV、6/10KV、8.7/15KV、12/20KV、21/35KV、26/35KV。
2.导体长期允许的zui高工作温度为90度,短路时(zui长持续时间不超过5秒),电缆导体的zui高温度不超过250度
3.导体直流电阻符合GB/T3956的规定。
4.敷设时的环境温度不低于0度,低于0度时应先加热,zui小弯曲半径不小于电缆外径的15倍。
5.电缆敷设不受落差限制。
6.工频电压试验:U0为3.6KV及以下电缆:2.5 U0+2KV/5min不击穿,U0为3.6K及上电缆:2.5 U0/5min不击穿。
7.局部放电实验:U0为1.8KV以上和18KV及以下时1.5 U0下放电量不大于20PC;U0为18KV以上,1.5 U0下放电量不大于10PC。
8.阻燃特性:阻燃电缆能经受GB18380规定的成束燃烧试验。低烟低卤阻燃电缆能经受GB18380规定的成束燃烧试验,且燃烧时烟浓度应符合GB18380的规定,燃烧析出气体中HCL含量应≤100mg/g,并符合IEC754-1的要求。低烟无卤阻燃电缆能经受GB18380规定的成束燃烧试验、且燃烧时的烟浓度应符合GB18380的规定,燃烧析出气体水溶液的PH值≥4.3,导电率≤10μs/mm并符合IEC754-2的要求。
四、电缆的型号、名称及适用场合
型号 | 名称 | 适用场合 | |
铜 | 铝 | ||
YJV | YJLV | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 敷设在室内、隧道、电缆沟及管道中,也可埋在松散的土壤中,电缆不能承受机械外力作用。单芯电缆不允许敷设在磁性管道中。 |
YJY | YJLV | 交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 | |
YJV22 | YJLV22 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 直埋敷设在低下,电缆能承受一定机械外力作用,但不能承受大的拉力。 |
YJV23 | YJLV23 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
型号 | 芯数 | 额定电压(kV) | ||||||||
铜 | 铝 | 0.6/1 | 3.6/6 | 6/6 6/10 | 8.7/10 8.7/15 | 12/20 | 18/20 18/30 | 21/35 | 26/35 | |
YJV YJY | YJLV YJLY | 1 | 1.5~400 | 25~500 | 25~500 | 25~500 | 35~500 | 50~500 | 50~500 | 50~500 |
3 | 1.5~300 | 25~300 | 25~300 | 25~300 | 35~300 | 50~300 | 50~300 | 50~300 | ||
2 | 1.5~150 | - | - | - | - | - | - | - | ||
3+1 | 4~400 | - | - | - | - | - | - | - | ||
3+2、4+1 | 50~240 | - | - | - | - | - | - | - | ||
5 | 1.5~35 | - | - | - | - | - | - | - | ||
YJV22 YJV23 | YJLV22 YJLV23 | 1 | 4~400 | 25~500 | 25~500 | 25~500 | 35~500 | 50~500 | 50~500 | 50~500 |
3 | 2.5~300 | 25~300 | 25~300 | 25~300 | 35~300 | 50~300 | 50~300 | 50~300 | ||
2 | 4~150 | - | - | - | - | - | - | - | ||
3+1 | 4~300 | - | - | - | - | - | - | - | ||
3+2、4+1 | 50~240 | - | - | - | - | - | - | - | ||
5 | 2.5~35 | - | - | - | - | - | - | - |
YJV、YJLV(单芯) 6/6kV、6/10kV单芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
导体 标称截面 | 绝缘厚度 | 护套厚度 | 电缆 近似外径 | 电缆近似重量 | 20℃导体直流电阻 | 电缆近似重量 | 短路电流 | ||||||||
在空气中 | 直埋土壤中 | 导体 | 屏蔽层 | ||||||||||||
铜 | 铝 | 铜 | 铝 | 铜 | 铝 | 铜 | 铝 | 铜 | 铝 | 铜带 | 铜丝 | ||||
mm2 | mm | mm2 | kg/km | kg/km | Ω/km | Ω/km | kv | A | A | A | A | kA | kA | kA | kA |
25 | 3.4 | 1.8 | 21.0 | 685 | 527 | 0.727 | 1.200 | 165 | 130 | 160 | 120 | 3.69 | 2.42 | 1.083 | 3.506 |
35 | 3.4 | 1.8 | 22.0 | 807 | 586 | 0.524 | 0.868 | 205 | 155 | 190 | 145 | 5.15 | 3.37 | 1.082 | 3.501 |
50 | 3.4 | 1.8 | 23.0 | 977 | 661 | 0.387 | 0.641 | 245 | 190 | 225 | 175 | 7.31 | 4.79 | 1.079 | 3.496 |
70 | 3.4 | 1.8 | 25.0 | 1207 | 765 | 0.268 | 0.443 | 305 | 235 | 275 | 215 | 10.2 | 6.68 | 1.077 | 3.491 |
95 | 3.4 | 1.8 | 27.0 | 1489 | 889 | 0.193 | 0.320 | 370 | 290 | 330 | 255 | 13.8 | 9.68 | 1.077 | 5.449 |
120 | 3.4 | 1.8 | 28.0 | 1762 | 1004 | 0.153 | 0.253 | 430 | 335 | 375 | 290 | 17.4 | 11.4 | 1.077 | 5.449 |
150 | 3.4 | 1.9 | 30.0 | 2080 | 1133 | 0.124 | 0.206 | 490 | 380 | 426 | 330 | 21.7 | 14.2 | 1.076 | 5.440 |
185 | 3.4 | 2.0 | 32.0 | 2453 | 1285 | 0.0991 | 0.164 | 560 | 435 | 480 | 370 | 26.7 | 17.5 | 1.251 | 7.590 |
240 | 3.4 | 2.1 | 34.0 | 3100 | 1584 | 0.0754 | 0.125 | 665 | 515 | 555 | 435 | 34.6 | 22.6 | 1.250 | 7.583 |
300 | 3.4 | 2.2 | 36.0 | 3723 | 1829 | 0.0601 | 0.100 | 765 | 595 | 630 | 490 | 43.1 | 28.2 | 1.256 | 7.560 |
400 | 3.4 | 2.3 | 40.0 | 4728 | 2203 | 0.0470 | 0.0778 | 890 | 695 | 725 | 565 | 57.4 | 37.6 | 1.245 | 7.553 |
产品咨询
电话
微信扫一扫