产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
型号 | 产品名称 | |
铜芯 | 铝 芯 | |
VV-P YJV-P | VLV-P YJLV-P | 聚氯乙烯(交联聚乙烯)绝缘金属屏蔽聚氯乙烯护套电力电缆 |
VV22-P YJV22-P | VLV22-P YJLV22-P | 聚氯乙烯(交联聚乙烯)绝缘金属屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
VV32-P YJV32-P | VLV32-P YJLV32-P | 聚氯乙烯(交联聚乙烯)绝缘金属屏蔽细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
ZR-VV-P ZR-YJV-P | ZR-VLV-P ZR-YJLV-P | 阻燃型聚氯乙烯(交联聚乙烯)绝缘金属屏蔽聚氯乙烯护套电力电缆 |
ZR-VV22-P ZR-YJV22-P | ZR-VLV22-P ZR-YJLV22-P | 阻燃型聚氯乙烯(交联聚乙烯)绝缘金属屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
ZR-VV32-P ZR-YJV32-P | ZR-VLV32-P ZR-YJLV32-P | 阻燃型聚氯乙烯(交联聚乙烯)绝缘金属屏蔽细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
NH-VV-P NH-YJV-P | - | 聚氯乙烯(交联聚乙烯)绝缘金属屏蔽聚氯乙烯护套耐火电力电缆 |
NH-VV22-P NH-YJV22-P | - | 聚氯乙烯(交联聚乙烯)绝缘金属屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套耐火电力电缆 |
NH-VV32-P NH-YJV32-P | - | 聚氯乙烯(交联聚乙烯)绝缘金属屏蔽细钢丝铠装聚氯乙烯护套耐火电力电缆 |
型 号 | 芯 数 | 标 称 截 面 (mm2) | |
铜 芯 | 铝芯 | ||
VV-P、YJV-P ZR-VV-P、ZR-YJV-P NH-VV-P、NH-YJV-P | VLV-P、YJLV-P ZR-VLV-P、ZR-YJLV-P | 1 | 4~300 |
VV-P、YJV-P ZR-VV-P、ZR-YJV-P NH-VV-P、NH-YJV-P | VLV-P、YJLV-P ZR-VLV-P、ZR-YJLV-P | 2 | 4~185 |
VV22-P ZR-VV22-P、ZR-YJV22-P ZR-VV32-P、ZR-YJV32-P ZR-VV42-P、ZR-YJV42-P | VLV22-P ZR-VLV22-P、ZR-YJLV22-P ZR-VLV32-P、ZR-YJLV32-P ZR-VLV42-P、ZR-YJLV42-P | 2 | 4~185 |
VV-P、YJV-P ZR-VV-P、ZR-YJV-P NH-VV-P、NH-YJV-P | VLV-P、YJLV-P ZR-VLV-P、ZR-YJLV-P | 3 | 2.5~240 |
VV22-P ZR-VV22-P、ZR-YJV22-P ZR-VV32-P、ZR-YJV32-P ZR-VV42-P、ZR-YJV42-P | VLV22-P ZR-VLV22-P、ZR-YJLV22-P ZR-VLV32-P、ZR-YJLV32-P ZR-VLV42-P、ZR-YJLV42-P | 3 | 2.5~240 |
VV-P、YJV-P ZR-VV-P、ZR-YJV-P NH-VV-P、NH-YJV-P | VLV-P、YJLV-P ZR-VLV-P、ZR-YJLV-P | 3+1 | 4~240 |
VV22-P ZR-VV22-P、ZR-YJV22-P ZR-VV32-P、ZR-YJV32-P ZR-VV42-P、ZR-YJV42-P | VLV22-P ZR-VLV22-P、ZR-YJLV22-P ZR-VLV32-P、ZR-YJLV32-P ZR-VLV42-P、ZR-YJLV42-P | 3+1 | 4~240 |
VV-P、YJV-P ZR-VV-P、ZR-YJV-P NH-VV-P、NH-YJV-P | VLV-P、YJLV-P ZR-VLV-P、ZR-YJLV-P | 4 | 4~185 |
VV22-P、ZR-VV22-P ZR-YJV22-P、ZR-VV32-P ZR-YJV32-P、ZR-VV42-P ZR-YJV42-P、NH-VV22-P NH-YJV22-P、NH-VV32-P NH-YJV32-P、NH-VV42-P NH-YJV42-P | VLV22-P ZR-VLV22-P、ZR-YJLV22-P ZR-VLV32-P、ZR-YJLV32-P ZR-VLV42-P、ZR-YJLV42-P | 4 | 4~185 |
标称截面 (mm2) | 20℃时导体直流电阻 ≤ Ω/Km | 交流 电压试验 | |
铜芯 | 铝 | | |
2.5 | 7.41 | 12.1 | 3.5KV 5min不击穿 |
4 | 4.61 | 7.41 | |
6 | 3.08 | 4.61 | |
10 | 1.83 | 3.08 | |
16 | 1.15 | 1.91 | |
25 | 0.727 | 1.20 | |
35 | 0.524 | 0.868 | |
50 | 0.387 | 0.641 | |
70 | 0.268 | 0.443 | |
95 | 0.193 | 0.320 | |
120 | 0.153 | 0.253 | |
150 | 0.124 | 0.206 | |
185 | 0.0991 | 0.164 | |
240 | 0.0754 | 0.125 | |
300 | 0.0601 | 0.100 |
项目 | 性能 |
额定电压Uo/U | 0.6/1kV |
长期允许工作温度 | 这些性能与对应的聚氯乙烯绝缘电力电缆或交联聚乙烯电力电缆* |
绝缘性能 | |
短路时zui高温度 | |
阻抗 | 具有较低且均匀的正(逆)序和零序工作阻抗,有利于改善供电品质 |
电抗 | 同心导体比普通四芯电缆在零序工作状态 下的电抗值抵很多,有利于短路自动保护装置的灵敏动作,从而保证相关设备的安全运行 |
抗干扰能力 | 具有较强的抗电磁干扰和抗雷击等性能 |
燃烧性能 | 阻燃电缆能经受GB12666.5(IEC332-3)规定的成束燃烧试验, 耐火电缆能经受GB12666.6(IEC331)规定的耐火特性试验 |
导体电阻 | 符合GB3956 |
耐压性能 | 经受5min的3.5kV工频电压试验 |
产品咨询
电话
微信扫一扫