产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
一、产品标准
本产品按GB12706《额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆》和GB12666《电线电缆燃烧实验方法》标准生产,同时还可根据用户需要按电工委员会推荐的IEC标准、英国BS标准、德国DIN标准、美国ICEA标准及日本JIS标准生产。
二、用途
本产品适用于35KV及以下电力输配电系统中、供输配电能之用。广泛用于电力、建筑、工矿、治金、石油、化工、交通等部门,已*替代了油浸纸绝缘电力电缆和部分替代聚氯乙烯绝缘电力电缆。
三、使用特性及主要技术性能
1.额定电压U0/U分为0.6/1KV、1.8/3KV、3.6/6KV、6/6KV、6/10KV、8.7/15KV、12/20KV、21/35KV、26/35KV。
2.导体长期允许的zui高工作温度为90度,短路时(zui长持续时间不超过5秒),电缆导体的zui高温度不超过250度
3.导体直流电阻符合GB/T3956的规定。
4.敷设时的环境温度不低于0度,低于0度时应先加热,zui小弯曲半径不小于电缆外径的15倍。
5.电缆敷设不受落差限制。
6.工频电压试验:U0为3.6KV及以下电缆:2.5 U0+2KV/5min不击穿,U0为3.6K及上电缆:2.5 U0/5min不击穿。
7.局部放电实验:U0为1.8KV以上和18KV及以下时1.5 U0下放电量不大于20PC;U0为18KV以上,1.5 U0下放电量不大于10PC。
8.阻燃特性:阻燃电缆能经受GB18380规定的成束燃烧试验。低烟低卤阻燃电缆能经受GB18380规定的成束燃烧试验,且燃烧时烟浓度应符合GB18380的规定,燃烧析出气体中HCL含量应≤100mg/g,并符合IEC754-1的要求。低烟无卤阻燃电缆能经受GB18380规定的成束燃烧试验、且燃烧时的烟浓度应符合GB18380的规定,燃烧析出气体水溶液的PH值≥4.3,导电率≤10μs/mm并符合IEC754-2的要求。
四、电缆的型号、名称及适用场合
型号 | 名称 | 适用场合 | |
铜 | 铝 | ||
YJV | YJLV | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 敷设在室内、隧道、电缆沟及管道中,也可埋在松散的土壤中,电缆不能承受机械外力作用。单芯电缆不允许敷设在磁性管道中。 |
YJY | YJLV | 交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 | |
YJV22 | YJLV22 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 直埋敷设在低下,电缆能承受一定机械外力作用,但不能承受大的拉力。 |
YJV23 | YJLV23 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
型号 | 芯数 | 额定电压(kV) | ||||||||
铜 | 铝 | 0.6/1 | 3.6/6 | 6/6 6/10 | 8.7/10 8.7/15 | 12/20 | 18/20 18/30 | 21/35 | 26/35 | |
YJV YJY | YJLV YJLY | 1 | 1.5~400 | 25~500 | 25~500 | 25~500 | 35~500 | 50~500 | 50~500 | 50~500 |
3 | 1.5~300 | 25~300 | 25~300 | 25~300 | 35~300 | 50~300 | 50~300 | 50~300 | ||
2 | 1.5~150 | - | - | - | - | - | - | - | ||
3+1 | 4~400 | - | - | - | - | - | - | - | ||
3+2、4+1 | 50~240 | - | - | - | - | - | - | - | ||
5 | 1.5~35 | - | - | - | - | - | - | - | ||
YJV22 YJV23 | YJLV22 YJLV23 | 1 | 4~400 | 25~500 | 25~500 | 25~500 | 35~500 | 50~500 | 50~500 | 50~500 |
3 | 2.5~300 | 25~300 | 25~300 | 25~300 | 35~300 | 50~300 | 50~300 | 50~300 | ||
2 | 4~150 | - | - | - | - | - | - | - | ||
3+1 | 4~300 | - | - | - | - | - | - | - | ||
3+2、4+1 | 50~240 | - | - | - | - | - | - | - | ||
5 | 2.5~35 | - | - | - | - | - | - | - |
YJV、YJLV(4+1芯) 0.6/1KV 五芯(4+1)交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
导体 标称截面 | 绝缘厚度 | 护套厚度 | 电缆 近似外径 | 电缆近似重量 | 导体直流电阻 | 试验电压 | 电缆载流量 | |||||||
铜 | 铝 | 铜 | 铝 | 在空气中 | 直埋土壤中 | |||||||||
相 | 副 | 相 | 副 | 铜 | 铝 | 铜 | 铝 | |||||||
mm2 | mm2 | mm | mm | mm | mm | kg/km | kg/km | Ω/km | Ω/km | KV | A | A | A | A |
50 | 25 | 1.0 | 0.9 | 1.8 | 28.2 | 2268 | 1003 | ≤0.387 | ≤0.641 | 3.5 | 159 | 123 | 169 | 131 |
70 | 35 | 1.1 | 0.9 | 2.0 | 32.8 | 3116 | 1345 | ≤0.268 | ≤0.443 | 3.5 | 195 | 152 | 205 | 159 |
95 | 50 | 1.1 | 1.0 | 2.1 | 37.0 | 4176 | 1741 | ≤0.193 | ≤0.320 | 3.5 | 237 | 184 | 245 | 190 |
120 | 70 | 1.2 | 1.1 | 2.3 | 41.4 | 5375 | 2213 | ≤0.153 | ≤0.253 | 3.5 | 273 | 213 | 278 | 216 |
150 | 70 | 1.4 | 1.1 | 2.4 | 44.5 | 6305 | 2574 | ≤0.124 | ≤0.206 | 3.5 | 310 | 241 | 309 | 240 |
185 | 95 | 1.6 | 1.1 | 2.5 | 49.2 | 7889 | 3178 | ≤0.0991 | ≤0.164 | 3.5 | 355 | 277 | 347 | 271 |
240 | 120 | 1.7 | 1.2 | 2.7 | 54.7 | 10051 | 3980 | ≤0.0754 | ≤0.125 | 3.5 | 416 | 325 | 398 | 312 |
七、型号规格表示
例1:0.6/1KV铜芯聚氯乙烯绝缘和护套、3芯120mm2 交联电力电缆表示为:YJV0.6/1KV 3×120mm
例2 :8.7 /10KV铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套、3芯70mm2 高压交联电力电缆表示为:YJV22 8.7/10KV 3×70
八、交货长度
电缆一般应不少于100米,允许50米以上的短线交货,数量不超过交货总长的10%如有特殊要求供需双方可另行协商。
产品咨询
电话
微信扫一扫